Financieel 2021
Financieel overzicht 2021 | ||||||
31.12.2021 | ||||||
Liquide middelen | € 808,31 | |||||
Reserveringen | € 15.000,00 | |||||
Totaal | € 15.808,31 | |||||
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2021 | ||||||
Baten | € 59.156,97 | |||||
Organisatiekosten | € 17.326,52 | |||||
Accomodatiekosten | € 14.411,81 | |||||
Herinrichtingskosten | € 75.576,09 | |||||
Totaal uitgaven | € 107.314,42 | |||||
Negatief saldo 2021 | € -48.157,45 | |||||
Totaal: | € 59.156,97 | € 59.156,97 | ||||
Toelichting op het financieel overzicht:
De inkomsten bestonden in 2021 uit entreegelden, boekverkoop, donaties, subsidies en sponsors.
Euro 15.000 gereserveerd, waarvan Euro 10.000 voor Streekdracht en Euro 5.000 als ijzeren reserve voor onvoorziene uitgaven.
Voor de diverse projecten met betrekking tot de herinrichting zijn betalingen verricht aan leveranciers welke pas na het boekjaar, in 2022, door harde subsidies zullen worden gecompenseerd.